⇒ テキスト一覧へ
①フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
②青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
※更新版の更新版
短答受験生のみな様。本日は本当にご苦労様でした。
取り急ぎ、各社の速報を並べてみます。
吉田ゼミから速報がでましたので追記します。
先生、今年もバッチリ当ててください。期待しています。
しかし、ワレ問が10問に増加してしまいました。。。
速報なので、各社も時間を追って改定してきますし、
特許庁解答とズレる問題もあります。
36~42点くらいはグレーゾーンだと考えて、落ち込まず、はしゃがず。
⇒34~44点くらいがグレーゾーンでしょうか??
明日の特許庁発表をお待ちください。
問題 | TAC | LEC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 1 | 1 | 特・実 | ||
2番 | 5 | 5 | 5 | 特・実 | ||
3番 | 3 | 3 | 2 | ワレ問 | 特・実 | |
4番 | 1 | 1 | 1 | 特・実 | ||
5番 | 3 | 2 | 2 | ワレ問 | 特・実 | |
6番 | 1 | 1 | 1 | 特・実 | ||
7番 | 4 | 4 | 4 | 特・実 | ||
8番 | 4 | 4 | 4 | 特・実 | ||
9番 | 5 | 5 | 1,4,5 | 微妙? | 特・実 | |
10番 | 4 | 4 | 4 | 特・実 |
問題 | TAC | LEC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
11番 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | ||
12番 | 2 | 2 | 2 | 特・実 | ||
13番 | 2 | 2 | 2 | 特・実 | ||
14番 | 1 | 1 | 1 | 特・実 | ||
15番 | 5 | 5 | 5 | 特・実 | ||
16番 | 2 | 2 | 2 | 特・実 | ||
17番 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | ||
18番 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | ||
19番 | 5 | 5 | 3 | ワレ問 | 特・実 | |
20番 | 4 | 4 | 4 | 特・実 |
問題 | TAC | LEC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4 | 4 | 4 | 意匠 | ||
2番 | 5 | 5 | 5 | 意匠 | ||
3番 | 2 | 2 | 2 | 意匠 | ||
4番 | 2 | 2 | 2 | 意匠 | ||
5番 | 1 | 1 | 1 | 意匠 | ||
6番 | 2 | 2 | 4 | ワレ問 | 意匠 | |
7番 | 5 | 5 | 5 | 意匠 | ||
8番 | 4 | 4 | 4 | 意匠 | ||
9番 | 4 | 4 | 4 | 意匠 | ||
10番 | 4 | 4 | 4 | 意匠 |
問題 | TAC | LEC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | 3 | 3 | 商標 | ||
2番 | 5 | 5 | 5 | 商標 | ||
3番 | 1 | 1 | 1 | 商標 | ||
4番 | 2 | 1 | 2 | ワレ問 | 商標 | |
5番 | 4 | 4 | 4 | 商標 | ||
6番 | 3 | 3 | 3 | 商標 | ||
7番 | 2 | 2 | 2 | 商標 | ||
8番 | 3 | 3 | 3 | 商標 | ||
9番 | 1 | 1 | 1 | 商標 | ||
10番 | 2 | 2 | 2 | 商標 |
問題 | TAC | LEC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | 4 | 4 | ワレ問 | 条約 | |
2番 | 2 | 2 | 2 | 条約 | ||
3番 | 1 | 1 | 1 | 条約 | ||
4番 | 2 | 2 | 2 | 条約 | ||
5番 | 2 | 4 | 2 | ワレ問 | 条約 | |
6番 | 5 | 5 | 5 | 条約 | ||
7番 | 2 | 2 | 2 | 条約 | ||
8番 | 4 | 4 | 4 | 条約 | ||
9番 | 2 | 2 | 2 | 条約 | ||
10番 | 3 | 3 | 3 | 条約 |
問題 | TAC | LEC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | 5 | 5 | 著・不 | ||
2番 | 4 | 5 | 5 | ワレ問 | 著・不 | |
3番 | 2 | 2 | 2 | 著・不 | ||
4番 | 4 | 4 | 4 | 著・不 | ||
5番 | 5 | 5 | 5 | 著・不 | ||
6番 | 3 | 5 | 5 | ワレ問 | 著・不 | |
7番 | 2 | 2 | 2 | 著・不 | ||
8番 | 4 | 3 | 4 | ワレ問 | 著・不 | |
9番 | 4 | 4 | 4 | 著・不 | ||
10番 | 3 | 3 | 3 | 著・不 |
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/02/23
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved