⇒ テキスト一覧へ
①フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
②青単~短答試験逐条解説
----------------------------------------------------------
昨日、平成28年度短答試験合格者統計が公表されました。
平成20年度からの推移をまとめます。
⇒ 特許庁:短答式筆記試験合格者統計
①短答合格者種別内訳
難化したH25年度以降、合格率が上昇し続けています。
しかし特許庁は、これ以上に上げる意思は無いと推定しています。
特に、今年度の合格率上昇は、アクシデントに近いでしょう。
新形式 | 難化 | 免除開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H28結果 | H27年 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 | |
合格点 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 39 | 37 | 39 |
一般 | 543 | 572 | 505 | 375 | 1227 | 1861 | 860 | 1441 | 2859 |
短答一部免除免除者 | 11 | 19 | 22 | 24 | 40 | 31 | 17 | 5 | *** |
工業所有権法免除者 | 2 | 13 | 23 | 35 | 57 | 42 | 22 | 4 | 6 |
合計 | 557 | 604 | 550 | 434 | 1374 | 1934 | 899 | 1420 | 2865 |
合格率 | 15.5 | 14.1 | 11.8 | 9.2 | 26.1 | 30.3 | 13.7 | 19.3 | 29.6 |
②受験回数等内訳
平均受験回数が微増しています。
平均約4.78回というのは、今回で5.78回目という意味です。
なかなか根性のいる試験だと痛感します。
初回受験者の合格率がやや低下しています。
1年では合格しにくい難関試験になっていますね!
新形式 | 難化 | 免除開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格人数 | H28結果 | H27年 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 |
初回 | 51 | 78 | 75 | 115 | 207 | 267 | 222 | 264 | 287 |
1~5回 | 327 | 338 | 315 | 255 | 798 | 1060 | 593 | 928 | 1921 |
6回~ | 179 | 188 | 160 | 64 | 369 | 607 | 84 | 228 | 657 |
平均受験回数 | 4.78 | 4.68 | 4.41 | 2.7 | 4.12 | 4.6 | 2.41 | 3.18 | 4.22 |
合格率 | H28結果 | H27年 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 |
初回 | 7.0% | 9.2% | 7.7% | 8.5% | 15.5% | 16.6% | 10.1% | 11.0% | 11.0% |
1~5回 | 17.5% | 15.1% | 12.3% | 9.8% | 27.2% | 29.8% | 15.9% | 22.3% | 33.5% |
6回~ | 18.1% | 15.8% | 14.2% | 8.2% | 37.5% | 50.3% | 12.5% | 28.8% | 49.4% |
③短答合格回数内訳
短答合格者557名中333名が短答試験初合格でした。
おめでとうございます。
初めての論文試験は苦戦すると思いますけど、来年以降への貴重な経験になります。
是非、敵前逃亡せずに受験してください。
合格者水準を下げることに協力することにもなり、来年度の競争率を低下させる効果もあります。
つまり、自分のためでもあるわけですね。
新形式 | 難化 | 免除開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格人数 | H28結果 | H27年 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 |
初回 | 333 | 336 | 291 | 282 | 814 | 1095 | 792 | 1049 | 919 |
1~5回 | 205 | 244 | 232 | 150 | 524 | 696 | 99 | 353 | 1740 |
6回~ | 19 | 24 | 27 | 2 | 36 | 143 | 8 | 18 | 206 |
平均合格回数 | 0.93 | 1.01 | 1.16 | 0.53 | 0.87 | 1.42 | 0.28 | 0.60 | 1.89 |
合格率 | H28結果 | H27年 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 |
初回 | 12.1% | 10.7% | 8.3% | 7.1% | 18.9% | 21.5% | 13.1% | 16.2% | 13.6% |
1~5回 | 26.2% | 23.3% | 22.0% | 20.4% | 58.2% | 61.9% | 19.4% | 42.9% | 65.2% |
6回~ | 33.9% | 28.6% | 25.0% | 6.5% | 65.5% | 84.1% | 32.0% | 39.1% | 80.5% |
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪
© 2016 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved