今晩はゆっくりと寝て、すっきり頭脳で受験してください。
これまでの努力を信じて下さい。
どうせ、いまさらジタバタしても点数は変わりません。
開き直って、いい夢を見てください。
当日の朝は、逃げ出したくなるような気分になるかもしれません。
でも、運だけで3点くらい加点されることもあります。
とりあえず受験して下さい。
雰囲気を知るだけでも、大収穫です。
余裕で受験している人は、2%もいないでしょう。
みんな、不安でもがんばってるんです。
ここまで来たら、無理やりでも”楽しもう”と思いこむしかないです。
ところで、昨年度の最終版に、法域を追加してみました。
意外と、ワレ問は各法域にあったんですね!
条約が多いのかと思っていましたけど、そうでもないのか。
ま、専門家がよってたかって55点しか取れないんです。
難しい試験ですけど、39点目指してがんばってください。
問題 | LEC | TAC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2 | 1⇒2 | 2 | 2 | 特・実 | |
2番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 商標 | |
3番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 著作 | |
4番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 特・実 | |
5番 | 3 | 2か3⇒3 | 3 | 3 | 特・実 | |
6番 | 5 | 5 | 1 | 1 | ×:LEC,TAC | 条約 |
7番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 商標 | |
8番 | 3 | 3か4⇒3 | 3 | 3 | 特・実 | |
9番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | |
10番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 著作 |
問題 | LEC | TAC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
11番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | |
12番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 意匠 | |
13番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | |
14番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 特・実 | |
15番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 商標 | |
16番 | 5 | 5 | 4 | 5 | ×:吉田 | 特・実 |
17番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特・実 | |
18番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 意匠 | |
19番 | 1 | 1 | 3⇒1 | 1 | 特・実 | |
20番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 意匠 |
問題 | LEC | TAC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
21番 | 1 | 1 | 1 | 1 | 条約 | |
22番 | 4 | 4 | 3⇒4 | 4 | 特・実 | |
23番 | 4 | 3か4⇒4 | 3 | 4 | ×:吉田 | 不競 |
24番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 意匠 | |
25番 | 1 | 1 | 1 | 5 | ×:LEC,TAC,吉田 | 条約 |
26番 | 3 | ?⇒3 | 3 | 3 | 条約 | |
27番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 特・実 | |
28番 | 2 | 2 | 2か1 | 2 | 不競 | |
29番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 意匠 | |
30番 | 4 | 3⇒4 | 3⇒4 | 4 | 特・実 |
問題 | LEC | TAC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
31番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 意匠 | |
32番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 特・実 | |
33番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 意匠 | |
34番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 商標 | |
35番 | 1 | 2⇒1 | 1 | 1 | 商標 | |
36番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不競 | |
37番 | 2 | 3⇒2 | 3⇒2 | 2 | 特・実 | |
38番 | 1 | 1か2⇒1 | 1 | 1 | 商標 | |
39番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 不競 | |
40番 | 3 | 2⇒3 | 3 | 3 | 意匠 |
問題 | LEC | TAC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
41番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商標 | |
42番 | 1 | 1 | 1 | 1 | 著作 | |
43番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 商標 | |
44番 | 4 | 3⇒4 | 4 | 4 | 特・実 | |
45番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 不競 | |
46番 | 1 | 2⇒1 | 2⇒1 | 2 | ×:LEC,TAC,吉田 | 商標 |
47番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 条約 | |
48番 | 3 | 2⇒3 | 3 | 3 | 著作 | |
49番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 著作 | |
50番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 条約 |
問題 | LEC | TAC | 吉田ゼミ | 特許庁 | コメント | 法域 |
---|---|---|---|---|---|---|
51番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特・実 | |
52番 | 2 | 2か3⇒2 | 2 | 2 | 条約 | |
53番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 条約 | |
54番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 商標 | |
55番 | 3 | 3 | 3 | 3 | 意匠 | |
56番 | 4 | 4 | 4 | 4 | 特・実 | |
57番 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特・実 | |
58番 | 1 | 2⇒1 | 1か2 | 2 | ×:LEC,TAC | 意匠 |
59番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 条約 | |
60番 | 4 | 4か5⇒4 | 5 | 5 | ×:LEC,TAC | 特・実 |
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪
© 2016 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved