今年度と過去5年間の短答受験者統計の推移をまとめました。
①短答受験者種別内訳
合計4278名でした。以前の記事で4500名と予測しましたが、まずまず当たりました。
志願者数予測が5600名で実際が5340名と260名少なかったのが誤差の原因です。
⇒『本年度の最終合格者は225人と推定』
なお、志願者合計が5340名で短答受験予定者数が4785名ですので、
短答試験免除者は555名でした。
難化 | 免除開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H27結果 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 | |
一般 | 4219 | 4585 | 4603 | 5096 | 6215 | 6552 | 7344 | 9672 |
短答一部免除免除者 | 36 | 41 | 61 | 80 | 82 | 29 | 6 | *** |
工業所有権法免除者 | 23 | 48 | 70 | 79 | 80 | 30 | 4 | *** |
合計 | 4278 | 4674 | 4734 | 5255 | 6377 | 6582 | 7354 | 9672 |
受験率 | 89.4 | 89.7 | 88.6 | 89.6 | 90.3 | 90.9 | 90.3 | 92.7 |
受験予定者数 | 4785 | 5211 | 5343 | 5865 | 7062 | 7241 | 8144 | 10441 |
②受験回数等内訳
難化 | 免除開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H27結果 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 | |
初回 | 851 | 978 | 1351 | 1337 | 1610 | 2192 | 2395 | 2609 |
1~5回 | 2240 | 2571 | 2599 | 2933 | 3560 | 3719 | 4168 | 5739 |
6回~ | 1187 | 1125 | 784 | 985 | 1207 | 671 | 791 | 1331 |
平均受験回数 | 4.09 | 3.72 | 2.86 | 3.11 | 3.15 | 2.19 | 2.31 | 2.84 |
③短答合格回数等内訳
難化 | 免除開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H27結果 | H26年 | H25年 | H24年 | H23年 | H22年 | H21年 | H20年 | |
0回 | 3147 | 3511 | 3966 | 4299 | 5083 | 6047 | 6486 | 6753 |
1~5回 | 1047 | 1055 | 737 | 901 | 1124 | 510 | 822 | 2670 |
6回~ | 84 | 108 | 31 | 55 | 170 | 25 | 46 | 256 |
平均合格回数 | 0.59 | 0.59 | 0.32 | 0.39 | 0.60 | 0.17 | 0.25 | 0.77 |
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
第3位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
第8位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★
『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』
© 2015 弁ゴロK All rights reserved