科目 | 得点 | 順位/人数 | スピード問題集 | 単語カード | 勉強時間 |
---|---|---|---|---|---|
7科目合計 | 446 | 778/2538 | *** | *** | 350h |
経済学・経営政策 | 68 | 454/2022 | 1回 | 0冊 | 40h |
財務・会計 | 72 | 820/2263 | 1.5回 | 1冊 | 50h |
企業経営理論 | 68 | 350/2203 | 3回 | 2冊 | 80h |
運営管理 | 65 | 898/2073 | 1回 | 0冊 | 40h |
経営法務 | 64 | 364/2168 | 0.5回 | 2冊 | 40h |
経営情報システム | 60 | 300/1977 | 2回 | 4冊 | 70h |
中小企業経営・政策 | 49 | 1350/1744 | 1回 | 3冊 | 30h |
Author:弁K
H24年12月:受験勉強開始
H25年 5月:弁理士短答試験合格(6カ月)
H26年10月:弁理士試験最終合格(23カ月)
※語呂合せで2年短期合格
受験生の最大限の努力を、
最大限に高効率化するブログです。